**EXCELLENTE OCCASION D'INVESTISSEMENT À THETFORD MINES!** Immeuble de 5 logements entièrement loué, offrant des revenus en place dès l'acquisition. Il comprend **1 x 4½, 2 x 3½ et 2 lofts**. Quatre des cinq unités ont été rénovées, un avantage considérable pour le prochain propriétaire. Une propriété bien entretenue qui combine stabilité locative et potentiel à long terme. Une belle occasion d'ajouter à votre portefeuille un immeuble à revenus déjà optimisé. **Un investissement à considérer sérieusement!**
1940
2 505 Pi2
PVC
Coulissante
Béton coulé , Pierre
Brique
Bardeaux d'asphalte
Plancher flottant
1940
2 505 Pi2
PVC
Coulissante
Béton coulé , Pierre
Brique
Bardeaux d'asphalte
Plancher flottant
5 000 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 5
Autoroute , Cégep , Parc , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 2e niveau | 8'10" X 8'9" | Plancher flottant | chambre |
| 1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 8'10" X 10'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'1" X 6'4" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'11" X 18'11" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 5'11" X 13'3" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 4'11" X 18'6" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'11" X 11'1" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'4" X 11'5" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 8'10" X 8'9" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 8'10" X 10'3" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'1" X 6'4" | Céramique | |
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'2" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 4'1" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 5'7" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 8' X 10'8" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'3" X 10'8" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'11" X 5'2" | Céramique | |
| 5 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'2" X 10' | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'5" X 12'3" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'6" X 10' | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'7" X 5'11" | Céramique |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Logement B: Cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, téléviseur 55 po. Logement 1: Cuisinière, réfrigérateur, lit et matelas queen, téléviseur. Logement 2: Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, lit et matelas, divan et table de salon.
Effets personnels des locataires
Mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est STEEVE LEMELIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
