Laissez-vous emporter par la magie de cet endroit unique. Imaginez-vous entouré d'arbres majestueux, bercé par le chant des oiseaux et la douce brise. Cette maison bi-génération ou duplex côte-à-côte offre l'opportunité exceptionnelle de vivre près de vos proches tout en préservant votre intimité. Des espaces lumineux et chaleureux accueillent vos moments en famille. À proximité, profitez des sentiers de vélo, des pistes de ski de fond et de la quiétude de la forêt, créant un équilibre parfait entre ville et nature. Un refuge, un lieu où les souvenirs se créent et où les rêves prennent vie. Le bonheur et la tranquillité sont au rendez-vous.
2017
2 959 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Bois
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Attaché , Chauffé , Simple largeur
2017
2 959 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Bois
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Attaché , Chauffé , Simple largeur
33 776,07 Pi2
Boisé , Paysager
En pente , Plat
Sur la montagne , Panoramique
Double largeur ou plus , Non pavée , Avec prise extérieure
Allée : 7 , Garage : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'7" X 8'4" | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'2" X 20'5" | Bois | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'9" X 20'5" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'6" X 11'1" | Bois | |
1 (app.) | Garde-manger | 1er niveau/RDC | 5'4" X 4'3" | Bois | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'2" X 4'3" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 14' X 21'4" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'10" X 11'6" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'10" X 9'10" | Céramique | Plancher chauffant |
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'9" X 25'4" | Bois | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'8" X 15'10" | Bois | |
1 (app.) | Salle d'entrainement | Sous-sol 1 | 12'3" X 16'2" | Béton | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'11" X 10' | Béton | Plancher chauffant |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'2" X 8'4" | Béton | Plancher chauffant |
1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 12'3" X 10'2" | Béton | Plancher chauffant |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'7" X 8' | Béton | Plancher chauffant |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 19'3" X 13'4" | Bois | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'11" X 7'4" | Bois | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'6" X 13'10" | Bois | |
2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'3" X 5'2" | Céramique | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'3" X 6' | Bois | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11' X 19'3" | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'3" X 15'1" | Céramique | Plancher chauffant |
2 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'2" X 9'5" | Béton | Plancher chauffant |
2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 19'3" X 19'8" | Béton | Plancher chauffant |
Plinthes électriques , Radiant
Électricité
Foyer au bois
Installation aspirateur central , Détecteur d'incendie , échangeur d'air , Thermopompe murale
Puits artésien
Fosse septique
Habillage des fenêtres, luminaires fixés au plafond, Bois de chauffage, mobilier PAX des chambres.
Non spécifiées
Mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est ANDREA MAHEUX-GAGNE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.