Spacieuse propriété de plus de 3 336 pi² habitables construite en 2022, avec section bi-génération ou louée en formule Airbnb (permis touristique en règle). La maison principale (2633) offre 6 chambres + 1 bureau, 3 salles de bain, 1 salle d'eau, une mezzanine, un garage, un salon à plafond cathédrale de 17 pi, une cuisine lumineuse avec garde-manger walk-in et coin café. L'unité secondaire (2631) comprend 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salles familiales, entrée et stationnement indépendants. Grand terrain. Emplacement idéal à Sainte-Foy, derrière le CHUL. Voir addenda pour plus de détails.
2022
3 345,42 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Fibre pressée , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Simple largeur
Intergénération - Côte-à-côte
salle de lavage : RC
Thermoplastique
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
Consultez les photos pour bien identifier les espaces : 2633 correspond à la résidence principale, et 2631 au logement locatif.
Actuellement louée sur Airbnb pour des séjours de moins de 90 jours (permis touristique valide), la propriété génère plus de 34 000 $ de revenus en moins de 90 jours.
Vendue sans taxes et classée résidentielle, cette propriété est couverte par la garantie maison neuve.
Grand terrain de 9 795 pi².
2633 -- Résidence principale :
Cuisine avec garde-manger, walk-in et coin café, système de chauffage central au gaz naturel avec climatisation, cuisine additionnelle au sous-sol pouvant être convertie en bar, cellier, etc. Grande cour intime séparée de l'unité secondaire, patio et entrée double en pavé uni.
2631 -- Unité secondaire :
Offrant 3 chambres, 2 salles de bain, une entrée privée, stationnement pour 2 voitures, thermopompe. Possibilité de subdiviser l'unité en deux logements (à valider auprès de la Ville) ou de faire un bureau à la maison pour travailleur autonome.
Emplacement stratégique, à proximité de tous les services : CHUL, Université Laval, cégeps, écoles, centres commerciaux, autoroutes, ponts et centre-ville de Québec.
2022
3 345,42 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Fibre pressée , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Simple largeur
Intergénération - Côte-à-côte
salle de lavage : RC
Thermoplastique
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
9 894,19 Pi2
Clôturé
Plat
Pavé uni
Allée : 6 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10'2" X 3'6" | Céramique | |
1 (Interg.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'1" X 6'11" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15' X 13' | Céramique | |
1 (Interg.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'11" X 8'6" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'5" X 5'8" | Céramique | |
1 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 9'10" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'10" X 9'8" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'10" X 92' | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16' X 9' | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Coin-repas | Sous-sol 1 | 5'9" X 5'7" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 2'11" X 6'9" | Céramique | |
1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'6" X 6'9" | Céramique | |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'3" X 10'2" | Céramique | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6'3" X 8'6" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'9" X 20'3" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'7" X 24'3" | Bois | |
2 (Princ.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 10'4" X 9'10" | Bois | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'4" X 15'8" | Céramique | |
2 (Princ.) | Walk-in garde-manger | 1er niveau/RDC | 4'7" X 6'5" | Céramique | |
2 (Princ.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 10'2" X 11'6" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'3" X 5'3" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'4" X 5'9" | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 16'2" X 15'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 5'11" X 10'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'4" X 14'9" | Céramique | attenante à la chambre |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10'10" X 12'11" | Bois | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 3'11" X 5'11" | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10'10" X 12'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Coin bureau | 2e niveau | 9'2" X 23'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'11" X 8' | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 25' X 20'3" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'3" X 5'6" | Couvre-sols souples | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'5" X 10' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'6" X 11'3" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'4" X 12'5" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'5" X 7'11" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'9" X 8'4" | Céramique |
Électricité , Gaz naturel
Installation aspirateur central , Climatiseur central , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
four, plaque de cuisson, rideaux et stores, luminaires.
Non spécifiées
Mon nom est JOSEPH MUNYA INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 5300 Boul. des Galeries Local 110, Québec, Québec, G2K 2A2
Bonjour, mon nom est JOSEPH MUNYA INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.