Duplex libre à l'acheteur à 100 %, ayant été habité par la même famille depuis 85 ans. Ultra bien entretenu, avec cour arrière, 3 stationnements, toiture neuve et fenêtres récentes. À l'étage : un grand 6 1/2 offrant 2 chambres et 1 bureau. Au rez-de-chaussée avec sous-sol : un grand 7 1/2 comprenant 3 chambres.
1940
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Membrane élastomère
Béton , Bois , Céramique , Plancher flottant
1940
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Membrane élastomère
Béton , Bois , Céramique , Plancher flottant
3 182,89 Pi2
Boisé
Plat
Pavé uni
Allée : 3
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'3" X 14'3" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'3" X 12'1" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 7'2" | Bois | |
| 1 (app.) | Solarium | 1er niveau/RDC | 7'2" X 12'1" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'3" X 10'3" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6' X 6' | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'5" X 11'2" | Tapis | |
| 1 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 3'7" X 3'4" | Tapis | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'1" X 15'1" | Béton | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'5" X 11'2" | Tapis | |
| 1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 9'1" X 10'2" | Béton | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 4'1" X 4'6" | Béton | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 11' X 14' | Béton | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'3" X 16'8" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'2" X 11'5" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Bureau | 2e niveau | 6'4" X 8'1" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'2" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'1" X 10'9" | vinyle | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 14'4" X 7'2" | vinyle | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'8" X 7'5" | Céramique |
Eau chaude , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
lave-vaisselle du logement 305
Rideaux du logement 309
Mon nom est DAVE POULIOT INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est DAVE POULIOT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
