Pour investisseurs et promoteurs : Terrain d'environ 18 000 pi², avec un zonage très flexible permettant plusieurs types de projets. Situé en plein coeur de Charlesbourg, à proximité du transport en commun, des écoles et des pharmacies. Emplacement solide, potentiel énorme. Contactez moi pour plus d'informations.
20' X 28'6" Irrégulières
1950
Pierre
Bardeaux d'asphalte
Toutes les offres d'achats doivent avoir un délai de réponse de 72h.
20' X 28'6" Irrégulières
1950
Pierre
Bardeaux d'asphalte
Plat
Asphalte
Allée : 4
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8'3" X 11'3" | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18'3" X 13'7" | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18'8" X 12'5" | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 18'7" X 13'7" | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'3" X 3'6" | Tuiles | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'4" X 14'1" | Bois | |
| Boudoir | 2e niveau | 8'9" X 12' | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 11'6" X 11'5" | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 12'9" X 11'5" | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 12'6" X 11'2" | Bois | |
| Salle de bains | 2e niveau | 11'8" X 6'2" | Tuiles | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 24'9" X 22'7" irr. | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 7'1" X 14'6" | Bois | |
| salle mécanique | Sous-sol 1 | 13'1" X 14'9" | Béton |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est DAVE POULIOT INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est DAVE POULIOT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
