Sur un site exceptionnel se trouve un diamant brute comprenant de grands espaces, un impressionnant volume d'air, une convivialité sophistiquée toute en finesse, une intimité et un ensoleillement tout simplement parfaits. Une propriété au potentiel infini et au panorama unique.
3' X 3'
2011
5 762 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Bois , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Double largeur
Bois
Salle d'eau attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
3' X 3'
2011
5 762 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Bois , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Double largeur
Bois
Salle d'eau attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
209 707,8 Pi2
Clôturé , Boisé , Paysager
Accidenté , En pente , Plat
Sur l'eau , Sur la montagne , Panoramique
Asphalte , Pavé uni
Allée : 20 , Garage : 4
Chauffée , Creusée
Autoroute , Cégep , Golf , Hôpital , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10'2" X 14'1" | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7'4" X 5'5" | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9'1" X 10'3" | Céramique | |
Bureau | 1er niveau/RDC | 12'8" X 15' | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'3" X 8'9" | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 20'6" X 22'2" | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 22'6" X 19'7" | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 19' X 22'7" | Céramique | |
Boudoir | 2e niveau | 23'6" X 12'6" | Bois | |
Rangement | 2e niveau | 5'9" X 4'9" | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 13'8" X 13'2" | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 11'1" X 10'9" | Céramique | |
Chambre | 2e niveau | 18'4" X 18'2" | Bois | Garde-robe 4.5x14.7 |
Chambre principale | 2e niveau | 22'3" X 18'9" | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 18'6" X 13'2" | Céramique | Att. à la CCP |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 11'8" X 18'6" | Bois | |
Salle mécanique | Sous-sol 1 | 9' X 13'3" | Céramique | |
Bureau | Sous-sol 1 | 14' X 14'7" | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 16'4" X 10'8" | Céramique | |
Cinéma | Sous-sol 1 | 18'3" X 29'6" | Tapis | |
Salle son | Sous-sol 1 | 7'5" X 10'1" | Céramique | |
Salle mécanique | Sous-sol 1 | 5'7" X 8'6" | Céramique | |
Coin-bar | Sous-sol 1 | 22'2" X 22'7" | Bois | |
Salon | Sous-sol 1 | 17'9" X 22'4" | Bois | |
Coin billard | Sous-sol 1 | 21'1" X 23'1" | Bois | |
Cave à vin | Sous-sol 1 | 17'2" X 16'9" | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 4'9" X 9'2" | Céramique | Appartement |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-jardin | 4'9" X 6'3" | Céramique | Appartement |
Salon | Rez-de-jardin | 15'7" X 13'9" | Bois | Appartement |
Salle à manger | Rez-de-jardin | 15'2" X 9'3" | Céramique | Appartement |
Cuisine | Rez-de-jardin | 9'6" X 8'3" | Céramique | Appartement |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 13'3" X 8'9" | Céramique | Appartement |
Chambre | Rez-de-jardin | 13'7" X 15'5" | Bois | Appartement |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-jardin | 4'6" X 10'1" | Bois | Appartement |
Balcon | Rez-de-jardin | 18' X 3' | Composite | Appartement |
Eau chaude , Radiant
Électricité , Propane
Installation aspirateur central , Ascenseur(s) , Climatiseur central , échangeur d'air , Ouvre-porte électrique (garage) , Système d'alarme , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, rideaux, four, plaque de cuisson, hotte de cuisine, micro-ondes, chauffe-piscine, tout accessoires cinéma maison.
Non spécifiées
Mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.