RARETÉ à Lévis-Desjardins! Superbe quadruplex avec 2 x 4 1/2 et 2 x 5 1/2, à deux pas de la traverse, des pistes cyclables et du transport en commun. Deux unités à être optimisées = revenus en hausse! Locataires stables, emplacement imbattable (traverse, transport, piste cyclable, services). Parfait pour cash flow + valeur à long terme. Le genre de porte d'entrée que les investisseurs cherchent... et trouvent rarement. Positionnez-vous avant les autres!
64'3" X 41'3" Irrégulières
1972
Béton coulé
Acier , Béton
Bardeaux d'asphalte
Les loyers passeront de 42 840$/an à 45 240$/an au 1 juillet 2025.
2 stationnements par logement et 1 pour visiteur donc 9 au total.
2017
Les 2 logements 5 1/2 ont été rénovés. (#33 et #35)
(armoires, comptoir, évier, toilette, revêtement de plancher)
2021
Asphalte du stationnement refait en entier
2022
Modification de l'entrée électrique pour ajout de 4 compteur Hydro Qc afin que les locataires payent eux-mêmes leur électricité.
2024
Nettoyage des conduits de sécheuses
2025
Réparation de fissures
Réparation de la toiture
Belle possibilité d'optimisation. À voir !
64'3" X 41'3" Irrégulières
1972
Béton coulé
Acier , Béton
Bardeaux d'asphalte
103'6" X 159'2" Irrégulières
16 487,08 Pi2
Asphalte
Allée : 9
Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'10" X 15'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'2" X 7'6" | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'7" X 8'10" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 10'3" X 11'8" | Tapis | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 7'6" X 11'5" | Tapis | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'10" X 7'5" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'2" X 11'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'11" X 9'5" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'11" X 9'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'7" X 2'8" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 13'7" X 8'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'3" X 8'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'2" X 7'11" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'6" X 5'10" irr. | Céramique | Laveuse-sécheuse |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'9" X 12'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'7" X 16'3" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'9" X 8' irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'7" X 2'8" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 13'7" X 8'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'3" X 8'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'1" X 8'4" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 5'10" X 7'7" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'10" X 15'9" | Tapis | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'7" X 8'10" irr. | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'2" X 7'6" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11'8" X 10'6" irr. | Tapis | |
4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 7'6" X 11'11" | Tapis | |
4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'3" X 8' irr. | Céramique | Laveuse et sécheuse |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Luminaires fixes int. et ext. tondeuse dans le cabanon sans garantie de bon fonctionnement
Souffleur et débroussailleuse dans le cabanon. Tous les biens et les effets personnels des locataires.
Mon nom est MEGGY ROUSSEAU INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 2875 boul. Laurier bureau D2-230, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Saint-Louis), Québec, G1V 2M2
Bonjour, mon nom est MEGGY ROUSSEAU INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.