La majestueuse du Lac... Incomparable et somptueuse, elle a été pensé jusque dans les moindres détails. 7 garages, ascenseur, un tunnel, 188pi linéaire sur le lac, aménagement paysager grandiose et une chambre des maîtres occupant un étage entier. Vous aurez le souffle coupé. C'est le luxe à l'état pur et sans compromis signé Rousseau Construction.
75'70" X 43'50"
2010
5 576 Pi2
Aluminium
Porte-fenêtre
Béton coulé
Aluminium , Béton , Bois
Membrane élastomère , Tôle
Attaché , Chauffé , Détaché , Double largeur
Salle de bains attenante , Salle d'eau attenante , Baignoire à remous , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
75'70" X 43'50"
2010
5 576 Pi2
Aluminium
Porte-fenêtre
Béton coulé
Aluminium , Béton , Bois
Membrane élastomère , Tôle
Attaché , Chauffé , Détaché , Double largeur
Salle de bains attenante , Salle d'eau attenante , Baignoire à remous , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
198' X 163' Irrégulières
27 609 Pi2
Accès : LAC , Bordé par l'eau : LAC
Paysager
Plat
Sur l'eau , Sur la montagne , Panoramique
Asphalte , Béton
Allée : 9 , Garage : 7
Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 16'6" X 8'2" irr. | Noyer | Plafond 10p |
Vestiaire | 1er niveau/RDC | 5'11" X 7'5" | Céramique | Plafond 10p |
Salon | 1er niveau/RDC | 18'1" X 20'8" | Noyer | Plafond 20p |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 21'2" X 11'1" | Céramique | Dosseret en marbre |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'1" X 13'2" | Céramique | |
Coin repas ou dînette | 1er niveau/RDC | 12'8" X 19'2" | Céramique | Banquette/foyer gaz naturel |
Salon secondaire | 1er niveau/RDC | 16' X 12' | Céramique | |
Coin lecture ou bibliothèque | 1er niveau/RDC | 14'5" X 12'8" | Noyer | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'1" X 5'3" | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'1" X 7'8" irr. | Céramique | |
Salle de cinéma | 1er niveau/RDC | 22'9" X 18'4" | Tapis | |
Entrée garage | 2e niveau | 7'4" X 5'4" | Céramique | |
Salle familiale | 2e niveau | 17' X 13'8" | Noyer | |
Chambre | 2e niveau | 15'5" X 12'6" | Noyer | Vue sur le lac |
Salle de bains | 2e niveau | 6'11" X 8'10" irr. | Céramique | |
Chambre | 2e niveau | 13'5" X 11'8" | Noyer | Vue sur le lac |
Salle de bains | 2e niveau | 7' X 8'10" irr. | Céramique | Comptoir quartz |
Chambre | 2e niveau | 13'9" X 14'7" irr. | Noyer | Balcon béton 18.6x5.1/vue lac |
Salle de bains | 2e niveau | 8'6" X 6'6" irr. | Céramique | |
Chambre principale | 3e niveau | 8'3" X 13' | Noyer | Foyer au gaz/vue sur le lac |
Salle de bains femme | 3e niveau | 16'4" X 18'5" irr. | Marbre chauffant | Foyer au gaz/att. à la chambre |
Salle d'eau | 3e niveau | 6'7" X 4' | Marbre | Attenante |
Walk-in femme | 3e niveau | 12' X 19'3" irr. | Tapis | Meuble sur mesure/att à la SDB |
Salle de bains homme | 3e niveau | 19'8" X 7'3" | Céramique | Penderie murale |
Walk-in homme | 3e niveau | 5' X 5'5" | Céramique | Att. à la SDB homme |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 19'10" X 18'3" |
Air soufflé (pulsé) , Radiant
Électricité
Foyer au bois , Foyer au gaz
Installation aspirateur central , Ascenseur(s) , Détecteur d'incendie , échangeur d'air , Interphone , Ouvre-porte électrique (garage) , Système d'alarme , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
À discuter.
À discuter.
Mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.