Superbe duplex 5½/12 idéal pour propriétaire occupant ! Profitez du RDC et du sous-sol offrant 3 chambres, parfait pour la famille. En plus, un 4½ est déjà loué, générant un revenu intéressant. Situé sur un grand terrain de 8 510 pi², cet immeuble a subi plusieurs rénovations au fil des ans. Une opportunité rare : habitez confortablement tout en faisant travailler votre investissement.
28'6" X 26'7" Irrégulières
1944
Béton coulé
Membrane élastomère
28'6" X 26'7" Irrégulières
1944
Béton coulé
Membrane élastomère
8 509,95 Pi2
Plat
Non pavée
Allée : 4
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'3" X 13'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 17'8" X 8'4" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 5'9" X 12'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 13'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'3" X 10'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'9" X 4'7" | Céramique | |
| 1 (app.) | tambour | 1er niveau/RDC | 12'8" X 5'2" | Béton | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 18'1" X 18'8" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 12'1" X 4'1" | Céramique | |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 6'8" X 4'5" | Béton | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 8'1" X 10'1" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'4" X 5'4" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 6'1" X 8'7" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'5" X 4'7" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'5" X 14' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 8'6" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'9" X 13'3" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | tambour | 2e niveau | 8'1" X 15'1" | Béton |
mazout , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Tous les effets des locataires
Mon nom est DAVE POULIOT INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est DAVE POULIOT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
