Découvrez ce duplex offrant un excellent potentiel d'investissement avec des revenus bruts annuels de 32 280 $. Deux grands logements côte à côte ayant chacun le RDC et le sous-sol. Le bâtiment propose deux logements générant des revenus stables, en plus d'un grand garage détaché idéal pour le rangement ou les projets personnels. Une occasion à ne pas manquer pour investisseurs ou propriétaires occupants à la recherche d'un revenu supplémentaire.
1988
1 982,71 Pi2
Béton coulé
Tôle
1988
1 982,71 Pi2
Béton coulé
Tôle
17 092,01 Pi2
Non pavée
Allée : 4
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'9" X 17'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'7" X 17'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'10" X 13'8" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'6" X 7'2" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'7" X 8'5" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Corridor | 1er niveau/RDC | 16'5" X 5'4" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 14'8" X 13'8" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'8" X 9'11" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'3" X 14'7" | Tuile collé | |
| 1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 14'6" X 23'6" | Béton | |
| 1 (app.) | Descente de cave | Sous-sol 1 | 5'9" X 4'3" | Béton | |
| 1 (app.) | terrasse arrière | terrasse | 10' X 19'3" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14' X 14'9" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'10" X 14'9" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'3" X 11'2" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'7" X 7'10" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 11'2" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 14' X 11' | Béton | |
| 2 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 20'7" X 25'1" | Béton | |
| 2 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 10' X 9' | Béton | |
| 2 (app.) | Entrée de cave | Sous-sol 1 | 3'7" X 4'8" | Béton |
Électricité
Municipalité
Champ d'épuration , Fosse septique
Stores, luminaires
Les effets personnels du vendeur
Mon nom est SERGE LEVESQUE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 2875 boul. Laurier bureau D2-230, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Saint-Louis), Québec, G1V 2M2
RE/MAX 1er CHOIX | 2875 boul. Laurier bureau D2-230, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Saint-Louis), Québec, G1V 2M2
Bonjour, mon nom est SERGE LEVESQUE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est ZAKARY LEVESQUE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
