Superbe bigénération située dans un des plus beaux secteurs de Boischatel. Dès l'entrée, vous serez émerveillé par son immense aire ouverte, sa magnifique cuisine baignée de lumière et ses matériaux harmonieusement choisis. Tout a été soigneusement pensé, allant du mudroom au coin café en passant par la magnifique chambre des maîtres, sans oublier le logement au rez-de-jardin avec entrée indépendante, idéal pour la visite, la famille ou un ado! De plus, la terrasse donne directement sur la rivière Montmorency; sans voisin de côté, vous bénéficierez d'une intimité sans pareille. À voir absolument, une rareté sur le marché!
66' X 51' Irrégulières
2024
3 205,5 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Canexel , Pierre
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
Attaché
salle de lavage : SS
CARAC.ARMO.POLYESTER
Salle de bains attenante , Douche indépendante
Totalement aménagé
66' X 51' Irrégulières
2024
3 205,5 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Canexel , Pierre
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
Attaché
salle de lavage : SS
CARAC.ARMO.POLYESTER
Salle de bains attenante , Douche indépendante
Totalement aménagé
15 362,25 Pi2
Boisé
En pente
Sur l'eau , Sur la montagne
Asphalte
Allée : 6 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'4" X 18'4" | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6'6" X 18' | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'2" X 12'6" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'10" X 15'6" | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 13'6" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'10" X 7'9" | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 18'10" | Bois | |
garde-manger | 1er niveau/RDC | 9'10" X 4'3" | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'7" X 18'10" | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 19'3" X 18'10" | Bois | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 18'6" X 18'10" | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6' X 9'6" | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6' X 9'6" | Bois | |
Chambre | Sous-sol 1 | 9'10" X 12' | Plancher flottant | |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 6'3" X 8'11" | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 10'1" X 18' | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'10" X 8'9" | Plancher flottant | À finir |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 13'6" X 6'8" | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 9'2" X 11' | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 24'7" X 18'10" | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 11' X 11'3" | Plancher flottant | |
Cuisine | Sous-sol 1 | 18'8" X 9'5" | Plancher flottant | |
Salle à manger | Sous-sol 1 | 10'4" X 9'6" | Plancher flottant | |
Salon | Sous-sol 1 | 12'4" X 9'5" | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'4" X 4'9" | Plancher flottant | |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 6'7" X 4'10" | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 5'6" X 9'1" | Plancher flottant |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
électrique
Municipalité
Municipalité
Rideaux,toiles, meubles intégrés, équipement servant pour le bons fonctionnement de la maison
électroménagers, tv, meubles amovibles, divan lits, ensemble patio.
Mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est STEEVE LEMELIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.