MONTCALM. Quadruplex d'exception pour propriétaire occupant ou investisseur. Localisation exceptionnelle dans le cul de sac de la rue Des Franciscains. Deux 6 ½ de 3 chambres et deux 5 ½ de 2 chambres. Tous non chauffées et non éclairés. Les 4 logements sont rénovés. Entrées laveuse/sécheuse/lave-vaisselle dans tous les logements. Balcons avant et grandes terrasses arrières. Vue sur les montagnes. Foyer au salon. Portes patio et porte françaises menant aux terrasses arrières. Rénovations récentes: Portes et fenêtres, galerie avant, toiture, 4 chauffe-eau, maçonnerie. 2 stats, Lockers. Le vendeur est propriétaire depuis plus 30 ans.
1931
PVC
Manivelle (battant)
Aluminium , Brique
Membrane élastomère
Bois , Céramique
Logements loués jusqu'au 01-07-2023 mais possibilité de libérer un logement pour l'acheteur.
1931
PVC
Manivelle (battant)
Aluminium , Brique
Membrane élastomère
Bois , Céramique
Sur la montagne
Allée : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'6" X 11'3" | Vinyle | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'2" X 7'11" | Vinyle | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'4" X 12'2" | Vinyle | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'2" X 8'2" | Vinyle | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'3" X 7'5" | Céramique | Laveuse-sécheuse |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'10" X 7'7" | Vinyle | Lave-vaisselle |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'1" X 12'10" | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'8" X 8'6" | Bois | Lave-vaisselle, laveuse/séch |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'11" X 9'2" | Vinyle | Porte patio |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'2" X 12'10" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'9" X 10'2" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 6'11" | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'6" X 5'7" | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 16'11" X 12'10" | Bois | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 14' X 12'10" | Bois | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'10" X 10' | Bois | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'6" X 6'10" irr. | Bois | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 12' X 9'4" | Vinyle | Porte patio |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'9" X 8'6" | Vinyle | Lave-vaisselle, laveuse/séch |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'5" X 5'7" | Céramique | |
4 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 14'2" X 10'5" | Bois | Walk-in |
4 (app.) | Chambre | 3e niveau | 15'4" X 14'3" irr. | Bois | |
4 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7'10" X 4'10" | Céramique | Douche indépendante |
4 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8'2" X 7'8" | Bois | Bain |
4 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 10'2" X 8'3" | Céramique | |
4 (app.) | Salon | 3e niveau | 17'2" X 10'10" | Bois | Foyer au bois |
4 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 3' X 3' | Porte française |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Municipalité
Municipalité
Selon les baux.
Effets personnels des locataires.
Mon nom est XAVIER DELISLE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 1264, avenue Maguire, Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge (Sillery), Québec, G1T 1Y7
Bonjour, mon nom est XAVIER DELISLE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.