De l'espace à revendre, très grande propriété à revenus ( 7 1/2 et 3 1/2 ) tous loués, 30 x 60 avec sa cour intime. Chauffage eau-chaude bi-énergie. Toiture 2019. Près des écoles primaire et secondaire, ski de fond et alpin, terminus autobus, épicerie...
30' X 60'
1965
Aluminium , PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
30' X 60'
1965
Aluminium , PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
10 174,05 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 5
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 5'11" X 4'8" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 10'11" X 11'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'6" X 19'8" | Plancher flottant | incluant salle à manger |
1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11' X 11'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'9" X 5'7" | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 11' X 7'10" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Laveuse-sécheuse | Sous-sol 1 | 5'4" X 3' | Plancher flottant | Installer dans le passage |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'10" X 3'11" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'5" X 18'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'10" X 16'3" | Céramique | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'10" X 16'4" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'9" X 15'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 9'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'9" X 4'9" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 15'7" X 19'5" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6' X 5'10" | Céramique | |
2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'5" X 14'11" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle mécanique | Sous-sol 1 | 13'10" X 18'7" | Béton |
Eau chaude , Plinthes à convection
Détecteur d'incendie , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Luminaires, échangeur d'air, fournaise à l'huile bi-énergie, cabanon.
Lave-vaisselle, ventilateur, effets personnels des locataires.
Mon nom est STEPHAN CLOUTIER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 5300 Boul. des Galeries Local 110, Québec, Québec, G2K 2A2
Bonjour, mon nom est STEPHAN CLOUTIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.