Avertissement: Nous désirons avertir nos téléspectateurs que la propriété d'exception qui suit s'adresse à un public averti et renferme des images qui pourraient vous donner envie de déménager. Le jugement des parents est conseillé. Bonne visite!
55' X 55' Irrégulières
2021
3 821,19 Pi2
Manivelle (battant)
Béton coulé
Bois
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Double largeur , Intégré
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus
55' X 55' Irrégulières
2021
3 821,19 Pi2
Manivelle (battant)
Béton coulé
Bois
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Double largeur , Intégré
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus
68'90" X 460'60" Irrégulières
38 837,26 Pi2
Clôturé , Paysager
En pente , Plat
Sur la montagne , Panoramique
Asphalte
Allée : 6 , Garage : 2
Chauffée , Creusée
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 12'3" X 5'5" | Céramique | Planchers chauffants |
Salon | 1er niveau/RDC | 23'5" X 16'1" | Bois | Planchers chauffants |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 18'1" X 18'1" | Bois | Planchers chauffants |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5'4" X 5'6" | Bois | Planchers chauffants |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18'5" X 14' | Bois | Planchers chauffants |
Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 14'3" X 14'1" | Bois | Planchers chauffants |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'9" X 3' | Céramique | Planchers chauffants |
Chambre principale | 2e niveau | 18'1" X 12'9" | Bois | Planchers chauffants |
Salle de bains | 2e niveau | 16'2" X 9'6" | Céramique | Planchers chauffants |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 14'8" X 10'8" | Bois | Planchers chauffants |
Chambre | 2e niveau | 14'1" X 10'4" | Bois | Planchers chauffants |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 10'4" X 9' | Bois | Planchers chauffants |
Salle de bains | 2e niveau | 10'1" X 8'9" | Céramique | Planchers chauffants |
Salle de lavage | 2e niveau | 10'2" X 8'1" | Céramique | Planchers chauffants |
Chambre | 2e niveau | 14'1" X 10'7" | Bois | Planchers chauffants |
Chambre | 2e niveau | 14'1" X 13'4" | Bois | Planchers chauffants |
Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 18'8" X 5'2" | Céramique | Planchers chauffants |
Salon | Sous-sol 1 | 16'1" X 14'3" | Bois | Planchers chauffants |
Bureau | Sous-sol 1 | 10'8" X 13'4" | Bois | Planchers chauffants |
Chambre | Sous-sol 1 | 14'2" X 12'3" | Bois | Planchers chauffants |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'4" X 4'7" | Céramique | Planchers chauffants |
Gym | Sous-sol 1 | 9'7" X 14'7" irr. | Bois | Planchers chauffants |
Atelier | Sous-sol 1 | 18'8" X 9'9" | Béton | Planchers chauffants |
Atelier | Sous-sol 1 | 18'9" X 10'4" | Béton | Planchers chauffants |
Air soufflé (pulsé) , Radiant
Électricité
Climatiseur central , Détecteur d'incendie , échangeur d'air , Ouvre-porte électrique (garage) , Système d'alarme , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, aspirateur centrale et accessoires, lave-vaisselle, cuisinière au gaz, réfrigérateur. Habillages des fenêtres sur mesure et motorisé.
Borne de recharge véhicule électrique à discuter.
Mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est PIERRE-OLIVIER VEAR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est ANDREA MAHEUX-GAGNE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.